 
	二、项目名称:口腔类医用耗材项目采购
三、
1包、2包、3包有效供应商家数不足三家。
(4包)中标信息供应商名称:哈尔滨羽港商贸有限公司
供应商地址:黑龙江省哈尔滨市道里区机场路997-3号209
中标金额:512,246.00元
四、主要标的信息(4包):
详见附件
五、评审专家名单:孙洪娥、郭立冬、崔振辉
六、代理服务收费标准及金额:成交人按发改价格[2015]299号文件收取。本项目中标服务费金额按7800.00元收取。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
其他补充事宜(4包)
| 
 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术、商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 
| 哈尔滨羽港商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 69.99 | 27.19 | 96.85 | 1 | 1 | 
| 黑龙江俊采星驰医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 65.66 | 30.00 | 95.66 | 2 | 2 | 
| 哈尔滨标凯医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 65.5 | 29.91 | 95.41 | 3 | 3 | 
本次公告在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、黑龙江易采招标投标交易平台(http://www.yicaie-bidding.com/)同时发布。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:海伦市人民医院
地 址:海伦市人民医院
联 系 方 式:0455-5730054
2.采购代理机构信息
名 称:黑龙江省航啸工程项目咨询有限公司
地 址:哈尔滨经开区南岗集中区长江路 368 号 2409 室
联系方式:孟女士0451-89834545
2025年10月30日
附件
| 序号 | 货物名称 | 品牌规格/型号 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 总价(元) | 
|  | 钴铬烤瓷牙(钴铬烤瓷) | 皓冠 | 68.60 | 81 | 颗 | 5556.60 | 
|  | 3D钢冠 | 皓冠 | 39.20 | 7 | 颗 | 274.40 | 
|  | 钴铬桩核 | 皓冠 | 23.52 | 10 | 颗 | 235.20 | 
|  | 激光打印桩核 | 皓冠 | 39.20 | 10 | 颗 | 392.00 | 
|  | 氧化锆:二氧化锆 | 皓冠 | 127.40 | 172 | 颗 | 21912.80 | 
|  | 皓瓷二氧化锆:二氧化锆(皓瓷锆) | 皓冠 | 107.80 | 330 | 颗 | 35574.00 | 
|  | 氧化锆桩核 | 皓冠 | 94.08 | 5 | 个 | 470.40 | 
|  | 氧化锆:二氧化锆 | 皓冠 | 352.80 | 225 | 颗 | 79380.00 | 
|  | 3M:二氧化锆 | 皓冠 | 627.20 | 20 | 颗 | 12544.00 | 
|  | 氧化锆桩核 | 皓冠 | 141.12 | 5 | 个 | 705.60 | 
|  | 玻璃陶瓷嵌体 | 皓冠 | 235.20 | 38 | 个 | 8937.60 | 
|  | 玻璃陶瓷贴面 | 皓冠 | 274.40 | 4 | 个 | 1097.60 | 
|  | 激光打印钴铬大支架:大支架(钴铬) | 皓冠 | 172.48 | 12 | 个 | 2069.76 | 
|  | 激光打印钴铬小支架:小支架(钴铬) | 皓冠 | 94.08 | 7 | 个 | 658.56 | 
|  | 激光打印纯钛大支架:大支架(纯钛) | 皓冠 | 282.24 | 28 | 个 | 7902.72 | 
|  | 激光打印纯钛小支架:小支架(纯钛) | 皓冠 | 172.48 | 12 | 个 | 2069.76 | 
|  | 激光打印钴铬支架 | 皓冠 | 392.00 | 
 | 半口 | 0.00 | 
|  | 激光打印纯钛大支架 | 皓冠 | 501.76 | 
 | 半口 | 0.00 | 
|  | PEEK切削支架(小局部) | 皓冠 | 619.36 | 7 | 个 | 4335.52 | 
|  | PEEK切削支架(大局部) | 皓冠 | 744.80 | 8 | 个 | 5958.40 | 
|  | 精品全口胶:全口胶托 | 皓冠 | 313.60 | 4 | 半口 | 1254.40 | 
|  | 合美吸附性全口胶托:吸附性义齿 | 皓冠 | 736.96 | 9 | 半口 | 6632.64 | 
|  | 小隐形义齿:小隐形 | 皓冠 | 94.08 | 41 | 件 | 3857.28 | 
|  | 大隐形义齿:大隐形 | 皓冠 | 117.60 | 20 | 件 | 2352.00 | 
|  | 个性化美学修复:纯钛个性化基台 | 皓冠 | 313.60 | 225 | 颗 | 70560.00 | 
|  | 单牙种植用全瓷牙冠 | 皓冠 | 368.48 | 212 | 颗 | 78117.76 | 
|  | 单牙种植用全瓷牙冠 | 皓冠 | 141.12 | 153 | 颗 | 21591.36 | 
|  | 单牙种植用全瓷牙冠 | 皓冠 | 313.60 | 70 | 
 | 21952.00 | 
|  | 活动矫正器 | 皓冠 | 343.00 | 3 | 个 | 1029.00 | 
|  | 局部胶托(大)增强型牙粒 | 皓冠 | 86.24 | 16 | 个 | 1379.84 | 
|  | 局部胶托(小)增强型牙粒 | 皓冠 | 219.52 | 15 | 个 | 3292.80 | 
|  | 马龙桥架半口 | 皓冠 | 3920.00 | 5 | 个 | 19600.00 | 
|  | 纯钛切削冠 | 皓冠 | 156.80 | 20 | 颗 | 3136.00 | 
|  | 即刻修复全口 | 皓冠 | 1960.00 | 10 | 口 | 19600.00 | 
|  | 即刻修复半口 | 皓冠 | 1470.00 | 10 | 口 | 14700.00 | 
|  | 复合基台 | 皓冠 | 98.00 | 100 | 颗 | 9800.00 | 
|  | 纯钛基台一体冠 | 皓冠 | 454.72 | 50 | 颗 | 22736.00 | 
|  | 氧化锆基台一体冠 | 皓冠 | 411.60 | 50 | 颗 | 20580.00 |